-Score Ranking-
No.1-20| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | u | NaN |
| 2 | kame | NaN |
| 3 | リヴァイ | NaN |
| 4 | ヒカキン信者 | NaN |
| 5 | まぐろ | NaN |
| 6 | こいちゃーん | NaN |
| 7 | 19194545 | NaN |
| 8 | rokkusu | NaN |
| 9 | 髪 | 1909 |
| 10 | あずにゃん | 1087 |
| 11 | 90 | 871 |
| 12 | あいた | 859 |
| 13 | ryud | 816 |
| 14 | ryud | 793 |
| 15 | ryud | 752 |
| 16 | ryud | 751 |
| 17 | Sajima | 750 |
| 18 | ryud | 734 |
| 19 | まーりゃん狂信者 | 723 |
| 20 | StuG III G | 718 |
Total: 133