-Score Ranking-
No.181-200| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 181 | a | 538 |
| 182 | aru | 529 |
| 183 | 名前を入れてくださいあ | 529 |
| 184 | begin | 528 |
| 185 | mizukami | 524 |
| 186 | aaaaaaaaaaaaaaaaaa | 521 |
| 187 | rucido | 519 |
| 188 | nananananannannatusk | 519 |
| 189 | kusamochi | 519 |
| 190 | 名前を入れてくださいh | 516 |
| 191 | a | 513 |
| 192 | idey | 510 |
| 193 | potato | 509 |
| 194 | 夏みかん | 507 |
| 195 | ダメ人間 | 507 |
| 196 | い | 499 |
| 197 | yui | 496 |
| 198 | ダメ人間 | 490 |
| 199 | /// | 487 |
| 200 | #4 | 486 |
Total: 288