-Score Ranking-
No.1961-1980| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1961 | tenten | 591 |
| 1962 | ざこ | 590 |
| 1963 | ert | 590 |
| 1964 | pyow | 590 |
| 1965 | koji | 590 |
| 1966 | rio | 590 |
| 1967 | aaaaa | 590 |
| 1968 | hondara | 590 |
| 1969 | test | 589 |
| 1970 | Mizuki2708 | 589 |
| 1971 | Mizuki | 589 |
| 1972 | kzm | 589 |
| 1973 | [] | 589 |
| 1974 | たろうつぁん | 589 |
| 1975 | せいみつ | 589 |
| 1976 | akira | 588 |
| 1977 | ぽよ | 588 |
| 1978 | ぽよ | 588 |
| 1979 | ぽよ | 588 |
| 1980 | aaadddd | 588 |
Total: 4886