-Score Ranking-
No.1521-1540| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1521 | ll | 654 |
| 1522 | trhfd | 654 |
| 1523 | fgghyju | 654 |
| 1524 | maikeru | 654 |
| 1525 | えりこ | 654 |
| 1526 | さいあ | 654 |
| 1527 | hajitaro | 653 |
| 1528 | くみおくん | 653 |
| 1529 | あいうえお | 653 |
| 1530 | AbcD | 652 |
| 1531 | うんこ | 652 |
| 1532 | dan | 652 |
| 1533 | 石井大博 | 652 |
| 1534 | aaa1 | 652 |
| 1535 | noe | 652 |
| 1536 | x | 652 |
| 1537 | poo | 652 |
| 1538 | UNK | 651 |
| 1539 | ryou | 651 |
| 1540 | a | 651 |
Total: 4886