-Score Ranking-
No.1341-1360| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1341 | aaa1 | 680 |
| 1342 | yukorin | 680 |
| 1343 | noki | 680 |
| 1344 | an | 680 |
| 1345 | akiton | 679 |
| 1346 | 名前を入れてくださいa | 679 |
| 1347 | みいぃたぁん\(◎o◎)/\(◎o◎)/ | 679 |
| 1348 | 石井大博 | 679 |
| 1349 | tanaka | 679 |
| 1350 | あ | 679 |
| 1351 | mine | 679 |
| 1352 | mitto | 679 |
| 1353 | nn | 679 |
| 1354 | yu- | 678 |
| 1355 | ert | 678 |
| 1356 | aaa | 678 |
| 1357 | ma---- | 678 |
| 1358 | vip | 678 |
| 1359 | aaaaa | 678 |
| 1360 | NTk | 678 |
Total: 4886