-Score Ranking-
No.1141-1160| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1141 | 石井大博 | 708 |
| 1142 | mi- | 708 |
| 1143 | usu] | 708 |
| 1144 | やーなん | 708 |
| 1145 | kanari | 708 |
| 1146 | kuni | 708 |
| 1147 | おじい | 707 |
| 1148 | gha | 707 |
| 1149 | pyow | 707 |
| 1150 | michiko | 707 |
| 1151 | Moonlight | 707 |
| 1152 | おっぱいおっぱいおっぱいおっぱい | 707 |
| 1153 | macho | 706 |
| 1154 | ore | 706 |
| 1155 | kana0403 | 706 |
| 1156 | obama | 706 |
| 1157 | 名前を入れてくださあい | 706 |
| 1158 | unti | 706 |
| 1159 | mono | 706 |
| 1160 | k | 706 |
Total: 4886