-Score Ranking-
No.1121-1140| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1121 | s | 710 |
| 1122 | 200911168 | 710 |
| 1123 | フユミン | 710 |
| 1124 | mima | 710 |
| 1125 | jil | 710 |
| 1126 | 石井大博 | 710 |
| 1127 | 英樹7 | 710 |
| 1128 | だふぁs | 710 |
| 1129 | タイピングマスター(^^) | 710 |
| 1130 | Kenchan | 709 |
| 1131 | 名無し | 709 |
| 1132 | ore | 709 |
| 1133 | aaa | 709 |
| 1134 | hiro | 709 |
| 1135 | Hydrogen | 709 |
| 1136 | やーなん | 709 |
| 1137 | yuan | 709 |
| 1138 | ore | 708 |
| 1139 | rucido | 708 |
| 1140 | donnburi | 708 |
Total: 4886