-Score Ranking-
No.801-820| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 801 | 馬子 | 760 |
| 802 | Mayosan | 760 |
| 803 | yamazaki | 759 |
| 804 | rucido | 759 |
| 805 | k | 759 |
| 806 | usu] | 759 |
| 807 | casta | 758 |
| 808 | rucido | 757 |
| 809 | y | 757 |
| 810 | Tony | 757 |
| 811 | yoko | 757 |
| 812 | 英樹7 | 757 |
| 813 | keita | 757 |
| 814 | Elef | 757 |
| 815 | Elef | 757 |
| 816 | ルイズフランソワーズルブランドラヴァリエ | 756 |
| 817 | nollith | 756 |
| 818 | ORTRO | 756 |
| 819 | bbb | 756 |
| 820 | ll | 756 |
Total: 4886