-Score Ranking-
No.641-660| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 641 | kkk | 789 |
| 642 | kjs | 789 |
| 643 | 桑原恭平 | 789 |
| 644 | a | 788 |
| 645 | yoko | 788 |
| 646 | 23 | 788 |
| 647 | じぇじぇ | 788 |
| 648 | a | 788 |
| 649 | o-i | 787 |
| 650 | vippppppp | 787 |
| 651 | nabekazu | 787 |
| 652 | acc | 787 |
| 653 | からくさ | 787 |
| 654 | もずさね | 787 |
| 655 | tachokuma | 786 |
| 656 | (東京都) | 786 |
| 657 | 1c | 786 |
| 658 | sinonome | 786 |
| 659 | ikemen | 785 |
| 660 | mi- | 785 |
Total: 4886