-Score Ranking-
No.3801-3820| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 3801 | 石川 学 | 352 | 
| 3802 | takaya | 352 | 
| 3803 | takaya | 352 | 
| 3804 | l | 352 | 
| 3805 | kmk | 352 | 
| 3806 | ew | 351 | 
| 3807 | 名前を入れてください11 | 351 | 
| 3808 | takaya | 351 | 
| 3809 | a | 351 | 
| 3810 | あ | 351 | 
| 3811 | asuka | 351 | 
| 3812 | 0 | 351 | 
| 3813 | ebi | 350 | 
| 3814 | お | 350 | 
| 3815 | tika | 350 | 
| 3816 | aaa | 349 | 
| 3817 | Souken | 349 | 
| 3818 | a | 349 | 
| 3819 | takaya | 349 | 
| 3820 | poriteku men | 349 | 
Total: 4886