-Score Ranking-
No.3781-3800| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 3781 | kuu | 356 | 
| 3782 | sawa | 356 | 
| 3783 | うむめいわし | 356 | 
| 3784 | tenten | 356 | 
| 3785 | toshi | 355 | 
| 3786 | tu- | 355 | 
| 3787 | hatale | 355 | 
| 3788 | 俺様は土居なり | 355 | 
| 3789 | tomato | 355 | 
| 3790 | aru | 355 | 
| 3791 | hj | 354 | 
| 3792 | maho | 354 | 
| 3793 | dddddddddddd | 354 | 
| 3794 | あああああ | 354 | 
| 3795 | 8324 | 353 | 
| 3796 | dibs | 353 | 
| 3797 | mitsui | 353 | 
| 3798 | kakky | 353 | 
| 3799 | kakarin | 352 | 
| 3800 | 妹 | 352 | 
Total: 4886