-Score Ranking-
No.3641-3660| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 3641 | aaa | 376 | 
| 3642 | kou | 376 | 
| 3643 | いいづか | 376 | 
| 3644 | tenten | 376 | 
| 3645 | bon | 375 | 
| 3646 | a | 375 | 
| 3647 | ku-haku | 375 | 
| 3648 | うむめいわし | 375 | 
| 3649 | asa | 374 | 
| 3650 | 永遠 蒼 | 374 | 
| 3651 | 寅嶋浩二 | 374 | 
| 3652 | x | 374 | 
| 3653 | ポム日高 | 374 | 
| 3654 | michiyx | 374 | 
| 3655 | mokomoko0909 | 373 | 
| 3656 | mnm | 373 | 
| 3657 | k | 373 | 
| 3658 | 名前を入れてください6u | 373 | 
| 3659 | シャンティ | 373 | 
| 3660 | misaking | 372 | 
Total: 4886