-Score Ranking-
No.3541-3560| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 3541 | takaya | 390 |
| 3542 | 名前を入れてくださいあ | 390 |
| 3543 | nau | 390 |
| 3544 | 唐澤貴洋死ね死ね無能パカ弁 | 390 |
| 3545 | c | 389 |
| 3546 | riyo | 389 |
| 3547 | aa | 389 |
| 3548 | これが本当の実力ではない! | 389 |
| 3549 | ganman | 389 |
| 3550 | takaya | 389 |
| 3551 | j | 389 |
| 3552 | rion | 389 |
| 3553 | pusugon | 389 |
| 3554 | h | 388 |
| 3555 | jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | 388 |
| 3556 | kk | 388 |
| 3557 | adda | 388 |
| 3558 | nyantyu | 388 |
| 3559 | うるめいわし | 388 |
| 3560 | Mithuki | 387 |
Total: 4886