-Score Ranking-
No.3041-3060| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 3041 | Rs | 454 |
| 3042 | たまき | 454 |
| 3043 | sunuwanu | 454 |
| 3044 | Rasu | 454 |
| 3045 | a | 454 |
| 3046 | 名前を入れてくあああださい | 454 |
| 3047 | syouya | 454 |
| 3048 | jj | 453 |
| 3049 | kk | 453 |
| 3050 | Mi☆You | 453 |
| 3051 | 0 | 453 |
| 3052 | G2 | 453 |
| 3053 | kottique | 452 |
| 3054 | ああだ | 452 |
| 3055 | tatunori | 452 |
| 3056 | うでねーぜ | 452 |
| 3057 | kuri | 452 |
| 3058 | nyon | 452 |
| 3059 | pyてょn | 452 |
| 3060 | Z | 451 |
Total: 4886