-Score Ranking-
No.3021-3040| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 3021 | konatsu | 456 |
| 3022 | yayi | 456 |
| 3023 | munenori | 456 |
| 3024 | EHS | 456 |
| 3025 | dfdfd | 456 |
| 3026 | aya | 456 |
| 3027 | k | 456 |
| 3028 | toshi | 456 |
| 3029 | momo | 455 |
| 3030 | tjyun | 455 |
| 3031 | toyu | 455 |
| 3032 | miiko | 455 |
| 3033 | pochi | 455 |
| 3034 | kuu | 455 |
| 3035 | rim | 455 |
| 3036 | tarp | 455 |
| 3037 | いいづか | 455 |
| 3038 | yattazeganntyann | 455 |
| 3039 | nanoha | 455 |
| 3040 | toshi | 455 |
Total: 4886