-Score Ranking-
No.3001-3020| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 3001 | ore | 458 |
| 3002 | aaaaa | 458 |
| 3003 | yuki | 458 |
| 3004 | tyo | 458 |
| 3005 | aiueo | 458 |
| 3006 | 名前を | 457 |
| 3007 | ih | 457 |
| 3008 | aaa | 457 |
| 3009 | kottique | 457 |
| 3010 | 777 | 457 |
| 3011 | ss | 457 |
| 3012 | arasick.haru | 457 |
| 3013 | 八雲藍 | 457 |
| 3014 | nyon | 457 |
| 3015 | cat | 457 |
| 3016 | pyてょn | 457 |
| 3017 | GINGA | 457 |
| 3018 | 名前] | 456 |
| 3019 | A | 456 |
| 3020 | iida | 456 |
Total: 4886