-Score Ranking-
No.2881-2900| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2881 | mamam | 474 |
| 2882 | papi | 474 |
| 2883 | seseseseseto | 474 |
| 2884 | ほしこ | 474 |
| 2885 | 名前を入れてくださ | 474 |
| 2886 | ruase | 474 |
| 2887 | フォルネウス | 473 |
| 2888 | aaa | 473 |
| 2889 | chumo | 473 |
| 2890 | atsuki | 473 |
| 2891 | koji | 473 |
| 2892 | tyanpu0417 | 473 |
| 2893 | 222 | 473 |
| 2894 | 僕様 | 473 |
| 2895 | mikie | 473 |
| 2896 | cancan | 473 |
| 2897 | alc5 | 473 |
| 2898 | itiei | 472 |
| 2899 | too | 472 |
| 2900 | nanasi | 472 |
Total: 4886