-Score Ranking-
No.2621-2640| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 2621 | tyannyama | 503 | 
| 2622 | aaa | 503 | 
| 2623 | DONA | 503 | 
| 2624 | aka | 503 | 
| 2625 | AVANTE | 503 | 
| 2626 | unko | 503 | 
| 2627 | テル | 503 | 
| 2628 | nanasi | 502 | 
| 2629 | karen | 502 | 
| 2630 | みいぃたぁん\(◎o◎)/\(◎o◎)/ | 502 | 
| 2631 | aaa | 502 | 
| 2632 | th | 502 | 
| 2633 | 666 | 502 | 
| 2634 | takaya | 502 | 
| 2635 | tyoma | 502 | 
| 2636 | rim | 502 | 
| 2637 | さ | 502 | 
| 2638 | konnkonn | 501 | 
| 2639 | namika | 501 | 
| 2640 | sankai | 501 | 
Total: 4886