-Score Ranking-
No.2321-2340| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2321 | aaaaaaaa | 541 |
| 2322 | tuna | 541 |
| 2323 | ヒゲメガネ先生 | 541 |
| 2324 | qo | 540 |
| 2325 | rio | 540 |
| 2326 | 0003 | 540 |
| 2327 | kiko | 540 |
| 2328 | ぴlkuhsi | 540 |
| 2329 | aaa | 540 |
| 2330 | Miki | 540 |
| 2331 | Mizuki2708 | 540 |
| 2332 | madoka | 540 |
| 2333 | うんこ | 539 |
| 2334 | NOEL | 539 |
| 2335 | ???? | 539 |
| 2336 | k7ight | 539 |
| 2337 | あああ | 539 |
| 2338 | 内藤有哉 | 539 |
| 2339 | oo | 539 |
| 2340 | toshi | 539 |
Total: 4886