-Score Ranking-
No.2061-2080| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2061 | kyuhyon | 578 |
| 2062 | kuu | 578 |
| 2063 | 名前を入れてくださいぽ | 578 |
| 2064 | hiro | 578 |
| 2065 | kai | 577 |
| 2066 | rara | 577 |
| 2067 | lovelymocha | 577 |
| 2068 | mokomoko0909 | 577 |
| 2069 | yuma | 577 |
| 2070 | takaya | 577 |
| 2071 | せーや | 577 |
| 2072 | トウマ | 577 |
| 2073 | NAME | 577 |
| 2074 | ぽよ | 576 |
| 2075 | Toshiyuki | 576 |
| 2076 | まおちー | 576 |
| 2077 | seki | 576 |
| 2078 | wataru yagi | 576 |
| 2079 | vnaitoip | 575 |
| 2080 | mama | 575 |
Total: 4886