-Score Ranking-
No.2021-2040| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2021 | nansan | 582 |
| 2022 | aaaaa | 582 |
| 2023 | ami | 582 |
| 2024 | ‚ ‚ ‚ | 582 |
| 2025 | ‚©‚É‚½‚Ü‚ | 582 |
| 2026 | pyow | 581 |
| 2027 | ƒGƒtƒH[ƒg | 581 |
| 2028 | hageneko | 581 |
| 2029 | ‚±‚ñ‚Æ‚Á‚Æ | 581 |
| 2030 | fasdfasdfasdfas | 581 |
| 2031 | yoshikamacho | 581 |
| 2032 | hr | 581 |
| 2033 | mikie | 581 |
| 2034 | ‚Û‚æ | 580 |
| 2035 | hiro | 580 |
| 2036 | ‚Û‚æ | 580 |
| 2037 | Έä‘唎 | 580 |
| 2038 | miiko | 580 |
| 2039 | y | 580 |
| 2040 | tuna | 580 |
Total: 4886