-Score Ranking-
No.1981-2000| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1981 | 次元大輔 | 264 |
| 1982 | 次元大輔 | 264 |
| 1983 | 次元大輔 | 264 |
| 1984 | mirinn | 264 |
| 1985 | mirinn | 264 |
| 1986 | 仮面ライダーダークゴースト | 264 |
| 1987 | 名前を入れてくださいyamagata | 264 |
| 1988 | momoka | 264 |
| 1989 | naokichi | 263 |
| 1990 | EXILE24 | 263 |
| 1991 | すっぱい!! トマト!! | 263 |
| 1992 | YU-X | 263 |
| 1993 | 次元大輔 | 263 |
| 1994 | mirinn | 263 |
| 1995 | mirinn | 263 |
| 1996 | mirinn | 263 |
| 1997 | mirinn | 263 |
| 1998 | 仮面ライダーダークゴースト | 263 |
| 1999 | pei | 262 |
| 2000 | boss | 262 |
Total: 3339