-Score Ranking-
No.1941-1960| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1941 | mirinn | 268 |
| 1942 | am | 268 |
| 1943 | 仮面ライダーダークゴースト | 268 |
| 1944 | erika | 267 |
| 1945 | EXILE24 | 267 |
| 1946 | oza | 267 |
| 1947 | すっぱい!! トマト!! | 267 |
| 1948 | 1112 | 267 |
| 1949 | ore | 267 |
| 1950 | ルパン三世 | 267 |
| 1951 | momo | 267 |
| 1952 | mirinn | 267 |
| 1953 | mirinn | 267 |
| 1954 | mirinn | 267 |
| 1955 | 仮面ライダージオウ | 267 |
| 1956 | taku | 266 |
| 1957 | waka | 266 |
| 1958 | daaa | 266 |
| 1959 | mi-ya | 266 |
| 1960 | 次元大輔 | 266 |
Total: 3339