-Score Ranking-
No.1881-1900| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1881 | con | 273 |
| 1882 | カプコン | 273 |
| 1883 | sayu | 273 |
| 1884 | 次元大輔 | 273 |
| 1885 | 次元大輔 | 273 |
| 1886 | 次元大介 | 273 |
| 1887 | 次元大輔 | 273 |
| 1888 | だぁぞぉ | 273 |
| 1889 | tomo | 273 |
| 1890 | mirinn | 273 |
| 1891 | mirinn | 273 |
| 1892 | narusisuto | 273 |
| 1893 | pururu | 272 |
| 1894 | tototoka | 272 |
| 1895 | sirokunn | 272 |
| 1896 | wertyuiopljhfdsddsfg | 272 |
| 1897 | 次元大輔 | 272 |
| 1898 | mirinn | 272 |
| 1899 | ひでしね | 272 |
| 1900 | naoko | 271 |
Total: 3339