-Score Ranking-
No.1841-1860| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1841 | mirinn | 277 |
| 1842 | mirinn | 277 |
| 1843 | pikkoro | 277 |
| 1844 | shin | 276 |
| 1845 | hakuhou | 276 |
| 1846 | hana | 276 |
| 1847 | Serment | 276 |
| 1848 | カフコン | 276 |
| 1849 | arashi | 276 |
| 1850 | 次元大輔 | 276 |
| 1851 | 次元大輔 | 276 |
| 1852 | 次元大輔 | 276 |
| 1853 | 次元大輔 | 276 |
| 1854 | ただすけ | 276 |
| 1855 | おいはと | 275 |
| 1856 | yukiko | 275 |
| 1857 | tototoka | 275 |
| 1858 | yuna | 275 |
| 1859 | たきおか | 275 |
| 1860 | りさ | 275 |
Total: 3339