-Score Ranking-
No.1821-1840| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1821 | mirinn | 279 |
| 1822 | mirinn | 279 |
| 1823 | yuyu | 278 |
| 1824 | hamasho- | 278 |
| 1825 | いぬ | 278 |
| 1826 | ルパン三世 | 278 |
| 1827 | 次元大介 | 278 |
| 1828 | 次元大介 | 278 |
| 1829 | 次元大輔 | 278 |
| 1830 | 次元大輔 | 278 |
| 1831 | mirinn | 278 |
| 1832 | ayako | 278 |
| 1833 | あいら | 277 |
| 1834 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 277 |
| 1835 | ka-ko-ka-ko | 277 |
| 1836 | 次元大輔 | 277 |
| 1837 | 次元大輔 | 277 |
| 1838 | 次元大輔 | 277 |
| 1839 | mirinn | 277 |
| 1840 | mirinn | 277 |
Total: 3339