-Score Ranking-
No.1781-1800| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1781 | sirokunn | 282 |
| 1782 | カプコン | 282 |
| 1783 | アッサム | 282 |
| 1784 | 次元大介 | 282 |
| 1785 | 次元大輔 | 282 |
| 1786 | 次元大輔 | 282 |
| 1787 | 次元大介 | 282 |
| 1788 | 次元大介 | 282 |
| 1789 | mirinn | 282 |
| 1790 | mirinn | 282 |
| 1791 | mirinn | 282 |
| 1792 | もょもと | 282 |
| 1793 | 仮面ライダーダークゴースト | 282 |
| 1794 | arashi | 281 |
| 1795 | boku | 281 |
| 1796 | akaaka | 281 |
| 1797 | FRISK | 281 |
| 1798 | sayu | 281 |
| 1799 | sayu | 281 |
| 1800 | 次元大輔 | 281 |
Total: 3339