-Score Ranking-
No.1721-1740| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1721 | xon | 288 |
| 1722 | aa | 287 |
| 1723 | ルパン三世 | 287 |
| 1724 | 次元大輔 | 287 |
| 1725 | 次元大輔 | 287 |
| 1726 | 次元大輔 | 287 |
| 1727 | 次元大輔 | 287 |
| 1728 | 次元大輔 | 287 |
| 1729 | sakana | 287 |
| 1730 | mirinn | 287 |
| 1731 | DDD | 287 |
| 1732 | 1234567890 | 287 |
| 1733 | aaa | 287 |
| 1734 | mana | 287 |
| 1735 | taka | 286 |
| 1736 | kazuhiko | 286 |
| 1737 | ka-ko-ka-ko | 286 |
| 1738 | 次元大輔 | 286 |
| 1739 | 次元大輔 | 286 |
| 1740 | 蓮 | 286 |
Total: 3339