-Score Ranking-
No.1681-1700| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1681 | mirinn | 292 |
| 1682 | nori1091 | 292 |
| 1683 | naokichi | 291 |
| 1684 | taku | 291 |
| 1685 | ナチョス | 291 |
| 1686 | tanosita | 291 |
| 1687 | カルタしょぼ(´・ω・`) | 291 |
| 1688 | 名前を入れてください1 | 291 |
| 1689 | 次元大輔 | 291 |
| 1690 | mirinn | 291 |
| 1691 | あいら | 290 |
| 1692 | 横浜最速の走り屋 | 290 |
| 1693 | yasurin | 290 |
| 1694 | ルパン三世 | 290 |
| 1695 | 次元大介 | 290 |
| 1696 | 次元大介 | 290 |
| 1697 | 次元大輔 | 290 |
| 1698 | 次元大輔 | 290 |
| 1699 | 次元大輔 | 290 |
| 1700 | 次元大輔 | 290 |
Total: 3339