-Score Ranking-
No.1561-1580| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 1561 | pikushinn | 303 | 
| 1562 | tonbo | 303 | 
| 1563 | カフコン | 303 | 
| 1564 | sino2 | 303 | 
| 1565 | 次元大介 | 303 | 
| 1566 | おのん | 303 | 
| 1567 | aass | 303 | 
| 1568 | mirinn | 303 | 
| 1569 | mirinn | 303 | 
| 1570 | mirinn | 303 | 
| 1571 | mirinn | 303 | 
| 1572 | mirinn | 303 | 
| 1573 | ポセイドン | 303 | 
| 1574 | yasu | 302 | 
| 1575 | kakkakkkakkkakaakaka | 302 | 
| 1576 | marokichi | 302 | 
| 1577 | minegisiminami | 302 | 
| 1578 | 鰹節うどん | 302 | 
| 1579 | もちまさ | 302 | 
| 1580 | 次元大輔 | 302 | 
Total: 3339