-Score Ranking-
No.1481-1500| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 1481 | 遠藤和弥 | 311 | 
| 1482 | sayu | 311 | 
| 1483 | 次元大輔 | 311 | 
| 1484 | 次元大介 | 311 | 
| 1485 | 次元大輔 | 311 | 
| 1486 | 次元大輔 | 311 | 
| 1487 | 次元大輔 | 311 | 
| 1488 | 石川 学 | 310 | 
| 1489 | hana | 310 | 
| 1490 | kagekiyo | 310 | 
| 1491 | akaikikurage | 310 | 
| 1492 | SXE | 310 | 
| 1493 | ty | 310 | 
| 1494 | 銃撃の妖精 | 310 | 
| 1495 | 次元大介 | 310 | 
| 1496 | 次元大輔 | 310 | 
| 1497 | 次元大介 | 310 | 
| 1498 | 次元大輔 | 310 | 
| 1499 | mirinn | 310 | 
| 1500 | mirinn | 310 | 
Total: 3339