-Score Ranking-
No.1401-1420| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 1401 | きんたままんこ | 320 | 
| 1402 | エムニシ | 320 | 
| 1403 | eaeaeaeaeiiiiiakudo | 319 | 
| 1404 | あいら | 319 | 
| 1405 | kihi | 319 | 
| 1406 | pikushinn | 319 | 
| 1407 | kagekiyo | 319 | 
| 1408 | noname | 319 | 
| 1409 | 次元大介 | 319 | 
| 1410 | 次元大輔 | 319 | 
| 1411 | 次元大輔 | 319 | 
| 1412 | sakana | 319 | 
| 1413 | shie | 319 | 
| 1414 | hudaraku | 318 | 
| 1415 | むう | 318 | 
| 1416 | カルタ(´・ω・`) | 318 | 
| 1417 | 次元大介 | 318 | 
| 1418 | 次元大輔 | 318 | 
| 1419 | 次元大輔 | 318 | 
| 1420 | maa | 318 | 
Total: 3339