-Score Ranking-
No.1381-1400| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 1381 | okkotonisi | 321 | 
| 1382 | Rasu | 321 | 
| 1383 | はしもとんとん | 321 | 
| 1384 | 次元大介 | 321 | 
| 1385 | 次元大輔 | 321 | 
| 1386 | 次元大輔 | 321 | 
| 1387 | 次元大輔 | 321 | 
| 1388 | 次元大輔 | 321 | 
| 1389 | mirinn | 321 | 
| 1390 | mirinn | 321 | 
| 1391 | maro | 320 | 
| 1392 | harumo | 320 | 
| 1393 | ka-koka-ko | 320 | 
| 1394 | 次元大介 | 320 | 
| 1395 | 次元大介 | 320 | 
| 1396 | 次元大輔 | 320 | 
| 1397 | 次元大輔 | 320 | 
| 1398 | mirinn | 320 | 
| 1399 | mirinn | 320 | 
| 1400 | ko-ji | 320 | 
Total: 3339