-Score Ranking-
No.1321-1340| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 1321 | mirinn | 329 | 
| 1322 | 俺っち | 329 | 
| 1323 | はにわ | 329 | 
| 1324 | ma | 328 | 
| 1325 | fuuufuuu | 328 | 
| 1326 | sirokunn | 328 | 
| 1327 | 次元大輔 | 328 | 
| 1328 | 次元大輔 | 328 | 
| 1329 | ryo2000 | 328 | 
| 1330 | ma | 327 | 
| 1331 | murasaki | 327 | 
| 1332 | オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ | 327 | 
| 1333 | itati | 327 | 
| 1334 | 次元大介 | 327 | 
| 1335 | 次元大輔 | 327 | 
| 1336 | mirinn | 327 | 
| 1337 | mirinn | 327 | 
| 1338 | 健志 | 326 | 
| 1339 | jiugui | 326 | 
| 1340 | yasurin | 326 | 
Total: 3339