-Score Ranking-
No.1221-1240| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1221 | 次元大輔 | 342 |
| 1222 | hhhh | 342 |
| 1223 | mirinn | 342 |
| 1224 | 人工知能野郎 | 342 |
| 1225 | 奥村さん | 341 |
| 1226 | オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ | 341 |
| 1227 | kanariraionn | 341 |
| 1228 | あつこなおや | 341 |
| 1229 | 次元大輔 | 341 |
| 1230 | 次元大輔 | 341 |
| 1231 | 次元大輔 | 341 |
| 1232 | ma | 341 |
| 1233 | yakuruto | 341 |
| 1234 | pururu | 340 |
| 1235 | えびちゅ | 340 |
| 1236 | kaera | 340 |
| 1237 | yukj | 340 |
| 1238 | れれれ | 340 |
| 1239 | yasurin | 340 |
| 1240 | 次元大輔 | 340 |
Total: 3339