-Score Ranking-
No.1081-1100| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1081 | sayu | 363 |
| 1082 | vistlip | 363 |
| 1083 | 次元大輔 | 363 |
| 1084 | mirinn | 363 |
| 1085 | 明光院ゲイツ | 363 |
| 1086 | おっぱいまん | 363 |
| 1087 | yukiko | 362 |
| 1088 | 次元大輔 | 362 |
| 1089 | mirinn | 362 |
| 1090 | mirinn | 362 |
| 1091 | あき | 362 |
| 1092 | aa | 362 |
| 1093 | sasama | 361 |
| 1094 | sirokumakunn | 361 |
| 1095 | 次元大輔 | 361 |
| 1096 | erika | 360 |
| 1097 | aya | 360 |
| 1098 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 360 |
| 1099 | mirinn | 360 |
| 1100 | avenue | 359 |
Total: 3339