-Score Ranking-
No.541-560| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 541 | ニャンコ | 485 |
| 542 | hu- | 484 |
| 543 | ayu | 483 |
| 544 | ぽよ | 483 |
| 545 | rng | 483 |
| 546 | rinzy | 483 |
| 547 | あるぱか | 483 |
| 548 | ナム | 483 |
| 549 | gayogo | 483 |
| 550 | yuki | 482 |
| 551 | けん | 482 |
| 552 | yosi | 482 |
| 553 | ore | 481 |
| 554 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | 481 |
| 555 | ひろ | 481 |
| 556 | yama | 481 |
| 557 | kabasan | 481 |
| 558 | pei | 480 |
| 559 | もみじぃ | 480 |
| 560 | rim | 480 |
Total: 3339