-Score Ranking-
No.421-440| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 421 | ゆうすけ | 524 |
| 422 | TSUKA | 524 |
| 423 | 0 | 524 |
| 424 | tt | 523 |
| 425 | ゆうすけ | 523 |
| 426 | ゆうすけ | 522 |
| 427 | そう | 521 |
| 428 | fuu | 521 |
| 429 | YU | 521 |
| 430 | pikushinn | 520 |
| 431 | Mizuki1830 | 520 |
| 432 | ゆうすけ | 520 |
| 433 | pikushinn | 519 |
| 434 | konnitiha | 519 |
| 435 | Mizuki1830 | 519 |
| 436 | 日高って誰? | 518 |
| 437 | hiro | 518 |
| 438 | みいぃたあん\(◎o◎)/\(◎o◎)/ | 517 |
| 439 | オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ | 517 |
| 440 | aaaaaaaaaa | 517 |
Total: 3339