-Score Ranking-
No.3081-3100| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 3081 | tomo | 119 |
| 3082 | mirinn | 119 |
| 3083 | tennsai | 119 |
| 3084 | tomo | 118 |
| 3085 | poi | 118 |
| 3086 | unko | 118 |
| 3087 | kyoto | 118 |
| 3088 | isu | 117 |
| 3089 | tomo | 117 |
| 3090 | 変態くん | 117 |
| 3091 | pikkoro | 117 |
| 3092 | mai | 117 |
| 3093 | そうすん | 117 |
| 3094 | nemu | 116 |
| 3095 | dsuyfiw | 116 |
| 3096 | daiki | 116 |
| 3097 | mirinn | 116 |
| 3098 | かずみ | 116 |
| 3099 | 熊本地震 | 116 |
| 3100 | keita | 115 |
Total: 3339