-Score Ranking-
No.3041-3060| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 3041 | testu | 128 |
| 3042 | 次元大介 | 128 |
| 3043 | onose masato | 128 |
| 3044 | tuyi | 128 |
| 3045 | ずんだ | 128 |
| 3046 | 名前を入れてくださいke | 127 |
| 3047 | unnko | 127 |
| 3048 | omesa | 127 |
| 3049 | ウッドペッカー | 126 |
| 3050 | ゴードン | 126 |
| 3051 | 橋涼 | 126 |
| 3052 | emima | 126 |
| 3053 | ken | 126 |
| 3054 | けん | 125 |
| 3055 | 渡辺智 | 125 |
| 3056 | mirinn | 125 |
| 3057 | kouki | 125 |
| 3058 | Kchanndekai | 125 |
| 3059 | emuri | 124 |
| 3060 | ここす | 124 |
Total: 3339