-Score Ranking-
No.2841-2860| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2841 | hg,hhjklkjkjljhvg | 161 |
| 2842 | akaaka | 161 |
| 2843 | teiku | 161 |
| 2844 | sayu | 161 |
| 2845 | a | 161 |
| 2846 | ルパン3世 | 161 |
| 2847 | 集路 | 161 |
| 2848 | mirinn | 161 |
| 2849 | mirinn | 161 |
| 2850 | onon | 160 |
| 2851 | EXILE24 | 160 |
| 2852 | bo | 160 |
| 2853 | tomo | 160 |
| 2854 | がんまん | 160 |
| 2855 | kakeru | 160 |
| 2856 | 次元大輔 | 160 |
| 2857 | mirinn | 160 |
| 2858 | mirinn | 160 |
| 2859 | pikkoro | 160 |
| 2860 | bbb | 160 |
Total: 3339