-Score Ranking-
No.2681-2700| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2681 | tugiki | 184 |
| 2682 | NIJI | 184 |
| 2683 | bo | 184 |
| 2684 | kennkenn | 184 |
| 2685 | k | 184 |
| 2686 | がんまん | 184 |
| 2687 | 次元大輔 | 184 |
| 2688 | mirinn | 184 |
| 2689 | pikkoro | 184 |
| 2690 | ドゥルマゲドゥン | 184 |
| 2691 | tom | 184 |
| 2692 | warewarehawarawara | 184 |
| 2693 | hiromo | 183 |
| 2694 | 名前を入れてくださいfwer | 183 |
| 2695 | poipoi | 183 |
| 2696 | tomo | 183 |
| 2697 | anno | 183 |
| 2698 | 集路斉 | 183 |
| 2699 | oni | 182 |
| 2700 | d.k | 182 |
Total: 3339