-Score Ranking-
No.2621-2640| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 2621 | po- | 194 | 
| 2622 | h | 194 | 
| 2623 | sai | 193 | 
| 2624 | tomo | 193 | 
| 2625 | tomo | 193 | 
| 2626 | 次元大輔 | 193 | 
| 2627 | mirinn | 193 | 
| 2628 | らんらんるーーーーーーーーーーーーーーー | 192 | 
| 2629 | まぁ | 192 | 
| 2630 | boku | 192 | 
| 2631 | yonzawaild | 192 | 
| 2632 | ADA | 192 | 
| 2633 | 見習いガンマンS | 192 | 
| 2634 | sakana | 192 | 
| 2635 | mirinn | 192 | 
| 2636 | たけのこ | 192 | 
| 2637 | ナチョス | 191 | 
| 2638 | af | 191 | 
| 2639 | tomo | 191 | 
| 2640 | ooo | 191 | 
Total: 3339