-Score Ranking-
No.2521-2540| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 2521 | ポセイドン | 208 | 
| 2522 | manato | 208 | 
| 2523 | manato | 208 | 
| 2524 | tennsai | 208 | 
| 2525 | tomo | 207 | 
| 2526 | toki | 207 | 
| 2527 | mikazu1999 | 207 | 
| 2528 | ルパン3世 | 207 | 
| 2529 | a | 207 | 
| 2530 | 仮面ライダーエボル | 207 | 
| 2531 | yukiko | 206 | 
| 2532 | arashi | 206 | 
| 2533 | korosiya | 206 | 
| 2534 | sayu | 206 | 
| 2535 | anno | 206 | 
| 2536 | aaaaaaaaaaaaaaa | 206 | 
| 2537 | 次元大介 | 206 | 
| 2538 | 44baku | 206 | 
| 2539 | mirinn | 206 | 
| 2540 | atom3 | 206 | 
Total: 3339