-Score Ranking-
No.2501-2520| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 2501 | kkk | 210 | 
| 2502 | ルパン三世 | 210 | 
| 2503 | 次元大輔 | 210 | 
| 2504 | 次元大輔 | 210 | 
| 2505 | mirinn | 210 | 
| 2506 | t | 209 | 
| 2507 | \(゜ロ\)ココハドコ? (/ロ゜)/ア | 209 | 
| 2508 | 祐樹様〜 | 209 | 
| 2509 | ジャバジャバ | 209 | 
| 2510 | syo | 209 | 
| 2511 | YU | 209 | 
| 2512 | umeneri | 209 | 
| 2513 | miki | 208 | 
| 2514 | kaosu | 208 | 
| 2515 | tomato | 208 | 
| 2516 | koneko | 208 | 
| 2517 | 次元大輔 | 208 | 
| 2518 | mirinn | 208 | 
| 2519 | mirinn | 208 | 
| 2520 | さやぼう | 208 | 
Total: 3339