-Score Ranking-
No.2481-2500| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 2481 | まぁ | 213 | 
| 2482 | guratin | 213 | 
| 2483 | siro | 213 | 
| 2484 | yonzawaild | 213 | 
| 2485 | らら | 213 | 
| 2486 | manato | 213 | 
| 2487 | penjjiuyvnjhh | 212 | 
| 2488 | 次元大輔 | 212 | 
| 2489 | sinntai | 212 | 
| 2490 | mirinn | 212 | 
| 2491 | a | 212 | 
| 2492 | mm | 211 | 
| 2493 | toki | 211 | 
| 2494 | Fai | 211 | 
| 2495 | レブロン | 211 | 
| 2496 | 次元大介 | 211 | 
| 2497 | 次元大輔 | 211 | 
| 2498 | 2015. 5.14〜 S.S | 211 | 
| 2499 | 確認用ver.2 | 211 | 
| 2500 | mirinn | 211 | 
Total: 3339