-Score Ranking-
No.2461-2480| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 2461 | ルパン三世 | 215 | 
| 2462 | ルパン三世 | 215 | 
| 2463 | 次元大輔 | 215 | 
| 2464 | mirinn | 215 | 
| 2465 | mirinn | 215 | 
| 2466 | sinngo | 215 | 
| 2467 | 健志 | 214 | 
| 2468 | rara | 214 | 
| 2469 | soro | 214 | 
| 2470 | misya | 214 | 
| 2471 | 情報科学部のものです。 | 214 | 
| 2472 | すっぱい!! トマト!! | 214 | 
| 2473 | anno | 214 | 
| 2474 | 次元大輔 | 214 | 
| 2475 | 次元大輔 | 214 | 
| 2476 | 次元大輔 | 214 | 
| 2477 | 次元大輔 | 214 | 
| 2478 | キキ | 214 | 
| 2479 | pikkoro | 214 | 
| 2480 | eri | 214 | 
Total: 3339