-Score Ranking-
No.2381-2400| No. | Name | Score | 
|---|---|---|
| 2381 | まあちん | 222 | 
| 2382 | mirinn | 222 | 
| 2383 | mirinn | 222 | 
| 2384 | mirinn | 222 | 
| 2385 | mirinn | 222 | 
| 2386 | mirinn | 222 | 
| 2387 | 蓮 | 222 | 
| 2388 | yuki | 221 | 
| 2389 | kawatyann | 221 | 
| 2390 | 次元大輔 | 221 | 
| 2391 | 次元大介 | 221 | 
| 2392 | 集路 | 221 | 
| 2393 | mirinn | 221 | 
| 2394 | yume0514 | 221 | 
| 2395 | isu | 220 | 
| 2396 | 浪人 | 220 | 
| 2397 | poipoi | 220 | 
| 2398 | ルパン三世 | 220 | 
| 2399 | 次元大介 | 220 | 
| 2400 | 次元大輔 | 220 | 
Total: 3339