-Score Ranking-
No.2121-2140| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2121 | mirinn | 250 |
| 2122 | mirinn | 250 |
| 2123 | ohyan | 250 |
| 2124 | Rei | 249 |
| 2125 | con | 249 |
| 2126 | kai | 249 |
| 2127 | sayu | 249 |
| 2128 | sayu | 249 |
| 2129 | ルパン三世 | 249 |
| 2130 | ルパン三世 | 249 |
| 2131 | 次元大輔 | 249 |
| 2132 | 次元大輔 | 249 |
| 2133 | 次元大輔 | 249 |
| 2134 | mirinn | 249 |
| 2135 | mirinn | 249 |
| 2136 | yuki | 248 |
| 2137 | sayu | 248 |
| 2138 | ken | 248 |
| 2139 | 次元大輔 | 248 |
| 2140 | 次元大介 | 248 |
Total: 3339