-Score Ranking-
No.2021-2040| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2021 | mizuoti | 260 |
| 2022 | mirinn | 260 |
| 2023 | かい | 260 |
| 2024 | toki | 259 |
| 2025 | 鎌子竜至 | 259 |
| 2026 | アッサム | 259 |
| 2027 | 次元大輔 | 259 |
| 2028 | 蓮 | 259 |
| 2029 | shi | 258 |
| 2030 | munenori | 258 |
| 2031 | kokosu | 258 |
| 2032 | すっぱい!! トマト!! | 258 |
| 2033 | 次元大介 | 258 |
| 2034 | 次元大輔 | 258 |
| 2035 | 次元大介 | 258 |
| 2036 | 次元大輔 | 258 |
| 2037 | 次元大輔 | 258 |
| 2038 | 次元大輔 | 258 |
| 2039 | 次元大輔 | 258 |
| 2040 | mirinn | 258 |
Total: 3339